CHI HA CORSO
Questa settimana solo Ignazio, che segue il programma di allenamento365 si è cimentato in una gara, ossia la Corrinprato a Padova. Pur essendo in preparazione per una gara ben più lunga la prossima settimana un veloce ci sta sempre.
"Oggi, invece di allenarmi, ho scelto di prendere parte ad una gara vicino casa...Padova. Chiuso con un buon tempo e contento in quanto la sensazione alla fine è stata quella che avrei potuto dare di più, ma non era quello l'obiettivo!"
| Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Risultato | RealTime | Parziale | min/Km |
Contagiri - Giro 1 | 1050 | 66 | 66 | 16 | 00:03:47 | 00:03:45 | | 3.36 |
Contagiri - Giro 2 | 2100 | 67 | 67 | 16 | 00:07:35 | 00:07:33 | 00:03:47 | 3.36 |
Contagiri - Giro 3 | 3150 | 63 | 63 | 16 | 00:11:25 | 00:11:24 | 00:03:50 | 3.37 |
Contagiri - Giro 4 | 4200 | 59 | 59 | 16 | 00:15:16 | 00:15:15 | 00:03:50 | 3.38 |
Contagiri - Giro 5 | 5250 | 56 | 56 | 15 | 00:19:09 | 00:19:08 | 00:03:53 | 3.39 |
Contagiri - Giro 6 | 6300 | 55 | 55 | 15 | 00:23:01 | 00:22:59 | 00:03:51 | 3.39 |
Arrivo | 7350 | 55 | 55 | 15 | 00:26:51 | 00:26:50 | 00:03:50 | 3.39 |
Nessun commento:
Posta un commento